El Real Madrid encabeza la lista de los 20 clubes más ricos del mundo

Tags»
  • El club Real Madrid de España recaudó en el 2011 más de 636,5 millones de dólares. (Foto de internet)
    El club Real Madrid de España recaudó en el 2011 más de 636,5 millones de dólares. (Foto de internet)
Jueves 09 de Febrero de 2012 10:06

Fuente:


Los 20 clubes de fútbol más ricos del mundo basado en sus ingresos para el año que finalizó el 30 de junio de 2011, de acuerdo con el informe anual de la firma contable Deloitte.

En el cuadro merengue que es líder de la Liga española destacan los jugadores como Cristiano Ronaldo, Mesut Ozil, Sergio Ramos, Kaká, Karin Benzema, entre otros.

Ranking de clubes:
Posiciones de 2010 entre paréntesis
1. Real Madrid, España, 479,5 millones de euros (636,5 millones de dólares) (1).
2. FC Barcelona, España, 450,7 (598,3) (2).
3. Manchester United, Inglaterra, 367,0 (487,2) (3).
4. Bayern Munich, Alemania, 321,4 (426,6) (4).
5. Arsenal, Inglaterra, 251,1 (333,3) (5).
6. Chelsea, Inglaterra, 249,8 (331,6) (6).
7. AC Milan, Italia, 235,1 (312,1) (10).
8. Inter de Milán, Italia, 211,4 (280,6) (9).
9. Liverpool, Inglaterra, 203,3 (269,9) (8).
10. Schalke 04, Alemania, 202,4 (268,7) (16).
11. Tottenham, Inglaterra, 181,0 (240,3) (12).
12. Manchester City, Inglaterra, 169,6 (225,1) (21).
13. Juventus, Italia, 153,9 (204,3) (10).
14. Marsella, Francia, 150,4 (199,6) (15).
15. AS Roma, Italia, 143,5 (190,5) (18).
16. Borussia Dortmund, Alemania, 138,5 (183,8) (-)
17. Lyon, Francia, 132.8 (176,3) (14).
18. Hamburgo, Alemania, 128,8 (171,0) (13),
19. Valencia, España, 116,8 (155,0) (-).
20. Napoli, Italia, 114,9 (152,5) (-).

notas relacionadas